Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
355.6 | 255.56% | 147616.13 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
185.6 | 85.64% | 197872.75 USD | Investment | Copying | |
173.1 | 73.14% | 98339.45 USD | Investment | Copying | |
173.1 | 73.12% | 98372.75 USD | Investment | Copying | |
156.6 | 56.63% | 125386.03 USD | Investment | Copying | |
153.3 | 53.32% | 99840.84 USD | Investment | Copying | |
152.6 | 52.56% | 99825.23 USD | Investment | Copying | |
146.9 | 46.87% | 129517.48 USD | Investment | Copying | |
130.8 | 30.80% | 97021.78 USD | Investment | Copying | |
130.7 | 30.68% | 97069.23 USD | Investment | Copying | |
128.5 | 28.53% | 125139.75 USD | Investment | Copying | |
124.2 | 24.24% | 142468.15 USD | Investment | Copying | |
121.9 | 21.89% | 119144.63 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
116.3 | 16.25% | 141500.35 USD | Investment | Copying | |
111.5 | 11.45% | 100063.88 USD | Investment | Copying | |
111.3 | 11.34% | 100063.88 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
110.2 | 10.24% | 125127.81 USD | Investment | Copying | |
2901.3 | 2801.27% | 33593.29 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
323.1 | 223.07% | 37809.59 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
269.5 | 169.51% | 33140.50 USD | Investment | Copying | |
254.4 | 154.44% | 26507.06 USD | Investment | Copying | |
185.6 | 85.65% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
156.0 | 56.03% | 31226.35 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
130.4 | 30.40% | 31098.83 USD | Investment | Copying | |
124.6 | 24.65% | 40679.38 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
322.9 | 222.88% | 19685.00 USD | Investment | Copying | |
271.7 | 171.69% | 21834.85 USD | Investment | Copying | |
161.3 | 61.31% | 16152.98 USD | Investment | Copying | |
141.2 | 41.21% | 16360.37 USD | Investment | Copying | |
131.8 | 31.76% | 19904.45 USD | Investment | Copying | |
123.2 | 23.24% | 16451.07 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.91 USD | Investment | Copying | |
233.9 | 133.86% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।