empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#926591983 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 22:39 192.64 0.00 0.00 10 January 2025 23:02 192.58 38.04
#926591982 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 22:39 192.66 0.00 0.00 10 January 2025 23:02 192.59 44.37
#926591923 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 22:11 192.75 0.00 0.00 10 January 2025 22:17 192.70 31.66
#926591922 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 22:11 192.75 0.00 0.00 10 January 2025 22:17 192.70 31.66
#926591675 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 20:33 192.79 0.00 0.00 10 January 2025 22:02 192.76 19.00
#926591670 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 20:32 192.78 0.00 0.00 10 January 2025 22:02 192.76 12.67
#926591614 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 20:16 192.74 0.00 0.00 10 January 2025 22:16 192.70 25.33
#926591018 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 19:08 192.64 0.00 0.00 10 January 2025 22:20 192.70 -38.00
#926590916 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 18:59 1.2212 0.00 0.00 10 January 2025 20:16 1.2212 0.00
#926590913 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:59 192.55 0.00 0.00 10 January 2025 23:02 192.59 -25.36
#926590899 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:56 192.51 0.00 0.00 10 January 2025 23:02 192.59 -50.72
#926590898 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:56 192.51 0.00 0.00 10 January 2025 23:02 192.59 -50.72
#926590896 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 18:56 1.2208 0.00 0.00 10 January 2025 20:31 1.2208 0.00
#926590895 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 18:56 1.2208 0.00 0.00 10 January 2025 20:31 1.2208 0.00
#926590590 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 18:39 1.2199 0.00 0.00 10 January 2025 18:44 1.2201 20.00
#926590587 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 18:39 1.2201 0.00 0.00 10 January 2025 18:44 1.2202 10.00
#926585049 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:04 1.2318 0.00 0.00 10 January 2025 18:31 1.2200 1180.00
#926585048 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:04 1.2319 0.00 0.00 10 January 2025 18:31 1.2200 1190.00
#926585046 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:04 1.2319 0.00 0.00 10 January 2025 18:31 1.2200 1190.00
#926585044 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:04 1.2320 0.00 0.00 10 January 2025 18:31 1.2200 1200.00
#926585042 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:04 1.2320 0.00 0.00 10 January 2025 18:31 1.2201 1190.00
#926585039 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:03 1.2320 0.00 0.00 10 January 2025 18:31 1.2201 1190.00
#926585037 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:03 1.2320 0.00 0.00 10 January 2025 18:31 1.2201 1190.00
#926583931 buy 10.00 EURUSD 10 January 2025 13:09 1.0305 0.00 0.00 10 January 2025 15:01 1.0306 10.00
#926583929 buy 10.00 EURUSD 10 January 2025 13:09 1.0306 0.00 0.00 10 January 2025 15:02 1.0308 20.00
#926583909 buy 10.00 EURUSD 10 January 2025 13:08 1.0306 0.00 0.00 10 January 2025 15:02 1.0308 20.00
#926583907 buy 10.00 EURUSD 10 January 2025 13:08 1.0306 0.00 0.00 10 January 2025 15:02 1.0308 20.00
#926583906 buy 10.00 EURUSD 10 January 2025 13:08 1.0306 0.00 0.00 10 January 2025 15:02 1.0308 20.00
#926583905 buy 10.00 EURUSD 10 January 2025 13:08 1.0306 0.00 0.00 10 January 2025 15:02 1.0308 20.00
#926583904 buy 10.00 EURUSD 10 January 2025 13:08 1.0306 0.00 0.00 10 January 2025 15:02 1.0308 20.00
#926582793 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 11:26 1.2298 0.00 0.00 10 January 2025 13:07 1.2293 50.00
#926582792 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 11:26 1.2298 0.00 0.00 10 January 2025 13:07 1.2293 50.00
#926582791 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 11:26 1.2298 0.00 0.00 10 January 2025 13:07 1.2293 50.00
#926582790 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 11:26 1.2298 0.00 0.00 10 January 2025 13:06 1.2294 40.00
#926582789 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 11:26 1.2298 0.00 0.00 10 January 2025 13:06 1.2294 40.00
#926582788 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 11:26 1.2298 0.00 0.00 10 January 2025 13:04 1.2294 40.00
#926582787 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 11:26 1.2298 0.00 0.00 10 January 2025 13:04 1.2294 40.00
#926580042 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 08:56 1.2274 0.00 0.00 10 January 2025 11:24 1.2298 240.00
#926580038 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 08:55 1.2274 0.00 0.00 10 January 2025 11:24 1.2298 240.00
#926580031 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 08:55 1.2273 0.00 0.00 10 January 2025 11:23 1.2298 250.00
#926580029 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 08:55 1.2273 0.00 0.00 10 January 2025 11:23 1.2298 250.00
#926577475 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 04:04 1.2306 0.00 0.00 10 January 2025 11:26 1.2301 -50.00
#926577474 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 04:03 1.2307 0.00 0.00 10 January 2025 11:26 1.2301 -60.00
#926577469 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 04:03 1.2308 0.00 0.00 10 January 2025 11:26 1.2301 -70.00
#926575237 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 00:11 194.62 0.00 0.00 10 January 2025 03:53 194.57 31.62
#926575170 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 00:10 194.60 0.00 0.00 10 January 2025 03:53 194.58 12.64
#926575157 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 00:09 194.59 0.00 0.00 10 January 2025 03:53 194.57 12.65
#926575143 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 00:08 194.57 194.56 0.00 10 January 2025 08:54 194.36 132.57
#926575104 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 00:07 194.57 194.56 0.00 10 January 2025 08:55 194.36 132.57
#926575094 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 00:07 194.56 194.55 0.00 10 January 2025 08:55 194.36 126.26
#926575085 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 00:07 194.56 194.55 0.00 10 January 2025 08:55 194.36 126.26
Show more lines
10212.50 USD
现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.
Widget callback