Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
365.6 | 265.58% | 151776.13 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
184.8 | 84.84% | 197500.72 USD | Investment | Copying | |
183.8 | 83.80% | 68304.97 USD | Investment | Copying | |
173.2 | 73.18% | 98340.69 USD | Investment | Copying | |
173.2 | 73.16% | 98373.99 USD | Investment | Copying | |
164.6 | 64.56% | 125218.46 USD | Investment | Copying | |
154.7 | 54.66% | 129349.91 USD | Investment | Copying | |
153.7 | 53.70% | 99830.18 USD | Investment | Copying | |
153.6 | 53.58% | 99845.79 USD | Investment | Copying | |
132.7 | 32.72% | 96961.33 USD | Investment | Copying | |
132.6 | 32.61% | 97008.78 USD | Investment | Copying | |
128.8 | 28.80% | 125274.97 USD | Investment | Copying | |
123.1 | 23.10% | 143412.01 USD | Investment | Copying | |
121.9 | 21.88% | 119211.24 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
115.4 | 15.35% | 143060.60 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
110.4 | 10.41% | 88482.23 USD | Investment | Copying | |
110.1 | 10.14% | 125256.57 USD | Investment | Copying | |
2844.5 | 2744.47% | 33591.69 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
342.9 | 242.93% | 40133.69 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
271.4 | 171.42% | 27877.48 USD | Investment | Copying | |
213.3 | 113.26% | 33414.29 USD | Investment | Copying | |
185.3 | 85.32% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
155.3 | 55.31% | 31226.35 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
130.7 | 30.70% | 31156.93 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
121.8 | 21.80% | 40697.24 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
118.1 | 18.13% | 30968.18 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
322.4 | 222.36% | 19685.00 USD | Investment | Copying | |
278.5 | 178.51% | 22351.80 USD | Investment | Copying | |
160.4 | 60.41% | 16152.98 USD | Investment | Copying | |
143.7 | 43.68% | 16360.37 USD | Investment | Copying | |
132.8 | 32.76% | 20049.28 USD | Investment | Copying | |
119.8 | 19.80% | 21590.55 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.89 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- निवेश;
- निवेशक के पहले अनुरोध पर निवेश की वापसी;
- पीएएम्एम् खाता आंकड़ों के अधतन;
- सभी शेयरों और निवेशकों और प्रबंध व्यापारी द्वारा ली गई लाभ की गणना और समय पर पुनर्गणना।