فاریکس تاجران کے لئے ڈیویڈنڈ کیلکولیٹر
سی ایف ڈی میں تجارت کرتے ہو ئے ہر ایک کو ڈیویڈنڈ ذہن میں رکھنا چاھیے .
ڈیویڈنڈ کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے اس صورت میں جب خرید کے لئے کھولی گئی تجارت سابقہ ڈیویڈنڈ کی تاریخ کے مطابق ہو ۔
ڈیویڈنڈ کی رقم آپ کے اکاؤنٹ سے منہا ہو جاتی ہے اس صورت میں جبفروختکے لئے کھولی گئی تجارت سابقہ ڈیویڈنڈ کی تاریخ کے مطابق ہو ۔
ُذیل میں دئیے گئے جدؤل میں این وائی ایس ای گروپ کے مطابق تفسیلات درج ہیں
مثلاً:
اگر گزشتہ تاریخ میں ڈیویڈنڈ اے شیئر بی کے مطابق دو خریداری کے لئے اوپن لاٹز تھیں تو ڈیوڈنڈ کچھ اس طر ح سے بنے گا دو لاٹز ضرب سوضرب شیئر اے
اگر شیئر بی کے لئے بہت سے پوزیشنز ہو ں تو تمام پوزیشنز کو اے کی جگہ تصور کیا جائے گا۔یہ اس صورت میں ہو گا جب بیلنس منفی ہو ۔ڈیوڈنڈ کا قدر منفی میں ہو گی۔.
ڈیوینڈ نکالنے کاصحیح طریقہ
مائیکرؤ سافٹ کمپنی نے دس جون کو سہ ماہی ڈیوڈنڈ 0.130ڈالر قرار دیا ۔
* سابقہ تاریخ 18-08-2009;* ریکارڈ کی 20.08.2009;
*ادائیگی کی تاریخ 10.09.2009.
ای لاٹ والیم کے ساتھ ڈیوڈنڈ بنتا ہے 13 ڈالر .
سوسٹاک پر ایک لاٹ والیم کے ساتھ 13اپریل کو 13ڈالر منہا ہو تے ہیں اور خریداری کی پو زیشن کے لئے ایک لاٹ جحم پر 13ڈالر جمع ہو تے ہیں ۔یہ تمام کام رجسٹری کے دن ہو گا.
ڈیوڈنڈ کیلکولیٹر
سمبل | حجم | مقدار | ڈیوڈنڈ | اگلی ایکس ڈیٹ |
---|---|---|---|---|
سمبل | |
---|---|
حجم | |
مقدار | |
ڈیوڈنڈ | |
اگلی ایکس ڈیٹ |
کیلکولیٹر
ٹیکر | ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ | پے ڈیٹ | ایکسپائری | رقم | دورانیہ |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 20.11.2024 | 31.12.2024 | 22.01.2025 | 31.12.2024 | 0.248 | سہہ ماہی |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | سہہ ماہی |
#AAPL | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 08.11.2024 | 0.25 | سہہ ماہی |
#ABBV | 30.10.2024 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 15.01.2025 | 1.64 | سہہ ماہی |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | سہہ ماہی |
#AIG | 04.11.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 16.12.2024 | 0.4 | سہہ ماہی |
#AMGN | 25.10.2024 | 18.11.2024 | 09.12.2024 | 18.11.2024 | 2.25 | سہہ ماہی |
#ATHM | 06.11.2024 | 31.12.2024 | 19.03.2025 | 31.12.2024 | 1.15 | 6 ماہ |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | سہہ ماہی |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | سہہ ماہی |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | 6 ماہ |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | سہہ ماہی |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | سہہ ماہی |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | سہہ ماہی |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | 6 ماہ |
#BLK | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | 05.12.2024 | 5.1 | سہہ ماہی |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | سہہ ماہی |
#BTU | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 04.12.2024 | 14.11.2024 | 0.075 | سہہ ماہی |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | سہہ ماہی |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | سہہ ماہی |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | سہہ ماہی |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | سہہ ماہی |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | سہہ ماہی |
#CMCSA | 23.10.2024 | 08.01.2025 | 29.01.2025 | 08.01.2025 | 0.31 | سہہ ماہی |
#CME | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 16.01.2025 | 27.12.2024 | 5.8 | سہہ ماہی |
#CSCO | 13.11.2024 | 03.01.2025 | 22.01.2025 | 03.01.2025 | 0.4 | سہہ ماہی |
#CVX | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | سہہ ماہی |
#DGX | 11.12.2024 | 14.01.2025 | 29.01.2025 | 14.01.2025 | 0.75 | سہہ ماہی |
#DHR | 10.12.2024 | 27.12.2024 | 31.01.2025 | 27.12.2024 | 0.27 | سہہ ماہی |
#DIS | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 0.50 | 6 ماہ |
#DVN | 05.11.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 0.22 | سہہ ماہی |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | سہہ ماہی |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | سہہ ماہی |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | سہہ ماہی |
#EOG | 07.11.2024 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 17.01.2025 | 0.975 | سہہ ماہی |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | سہہ ماہی |
#FANG | 01.08.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 0.90 | سہہ ماہی |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | سہہ ماہی |
#FDX | 15.11.2024 | 09.12.2024 | 03.01.2025 | 09.12.2024 | 1.38 | سہہ ماہی |
#FNV | 06.11.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.36 | سہہ ماہی |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | سہہ ماہی |
#GILD | 30.10.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 | 13.12.2024 | 0.77 | سہہ ماہی |
#GOOG | 28.10.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 09.12.2024 | 0.2 | سہہ ماہی |
#GS | 11.10.2024 | 02.12.2024 | 30.12.2024 | 02.12.2024 | 3 | سہہ ماہی |
#HAL | 18.11.2024 | 04.12.2024 | 26.12.2024 | 04.12.2024 | 0.17 | سہہ ماہی |
#HD | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | 27.11.2024 | 2.25 | سہہ ماہی |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.13 | سہہ ماہی |
#HES | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 16.12.2024 | 0.5 | سہہ ماہی |
#HPQ | 26.11.2024 | 11.12.2024 | 02.01.2025 | 11.12.2024 | 0.2894 | سہہ ماہی |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | سہہ ماہی |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | سہہ ماہی |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | سہہ ماہی |
#INTU | 19.11.2024 | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 09.01.2025 | 1.04 | سہہ ماہی |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | سہہ ماہی |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | سہہ ماہی |
#JPM | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 31.12.2024 | 06.01.2025 | 1.25 | سہہ ماہی |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | سہہ ماہی |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | سہہ ماہی |
#LLY | 09.12.2024 | 14.02.2025 | 10.03.2025 | 14.02.2025 | 1.50 | سہہ ماہی |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | سہہ ماہی |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | سہہ ماہی |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | سہہ ماہی |
#MDLZ | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 31.12.2024 | 0.47 | سہہ ماہی |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | سہہ ماہی |
#MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 15.11.2024 | 0.7 | سہہ ماہی |
#MO | 11.12.2024 | 26.12.2024 | 10.01.2025 | 26.12.2024 | 1.02 | سہہ ماہی |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | سہہ ماہی |
#MRK | 19.11.2024 | 16.12.2024 | 08.01.2025 | 16.12.2024 | 0.81 | سہہ ماہی |
#MPLX | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9565 | سہہ ماہی |
#MRVL | 12.09.2024 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 11.10.2024 | 0.06 | سہہ ماہی |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | 6 ماہ |
#MS | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | 0.925 | سہہ ماہی |
#MSFT | 03.12.2024 | 20.02.2025 | 13.03.2025 | 20.02.2025 | 0.83 | سہہ ماہی |
#MSI | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 1.09 | سہہ ماہی |
#NEM | 23.10.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 27.11.2024 | 0.25 | سہہ ماہی |
#NKE | 14.11.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.40 | سہہ ماہی |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | سہہ ماہی |
#NOK | 26.01.2024 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 22.10.2024 | 0.032736 | سہہ ماہی |
#NUE | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 11.02.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | سہہ ماہی |
#NVDA | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 05.12.2024 | 0.01 | سہہ ماہی |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | 6 ماہ |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | سہہ ماہی |
#ORCL | 09.12.2024 | 09.01.2025 | 23.01.2025 | 09.01.2025 | 0.4 | سہہ ماہی |
#OTEX | 29.10.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 29.11.2024 | 0.2625 | سہہ ماہی |
#OXY | 06.11.2024 | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 10.12.2024 | 0.22 | سہہ ماہی |
#PBR | 08.11.2024 | 27.12.2024 | 27.03.2025 | 27.12.2024 | 0.2315885 | سہہ ماہی |
#PEP | 19.11.2024 | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 06.12.2024 | 1.355 | سہہ ماہی |
#PFE | 12.12.2024 | 24.01.2025 | 07.03.2025 | 24.01.2025 | 0.43 | سہہ ماہی |
#PG | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 15.11.2024 | 18.10.2024 | 1.0065 | سہہ ماہی |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | سہہ ماہی |
#PNC | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 05.11.2024 | 16.10.2024 | 1.6 | سہہ ماہی |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | سہہ ماہی |
#QCOM | 07.10.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.85 | سہہ ماہی |
#QQQ | 26.12.2023 | 23.09.2024 | 31.10.2024 | 23.09.2024 | 0.7615 | سہہ ماہی |
#RMD | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 07.11.2024 | 0.53 | سہہ ماہی |
#RRC | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 13.12.2024 | 0.08 | سہہ ماہی |
#RS | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 22.11.2024 | 1.1 | سہہ ماہی |
#SBUX | 19.11.2024 | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 14.02.2025 | 0.61 | سہہ ماہی |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | سہہ ماہی |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | سہہ ماہی |
#SPY | 05.01.2024 | 20.09.2024 | 31.10.2024 | 20.09.2024 | 1.745531 | سہہ ماہی |
#SSNC | 19.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 0.25 | سہہ ماہی |
#STLD | 08.11.2024 | 31.12.2024 | 10.01.2025 | 31.12.2024 | 0.46 | سہہ ماہی |
#SU | 12.11.2024 | 03.12.2024 | 24.12.2024 | 03.12.2024 | 0.4067 | سہہ ماہی |
#T | 12.12.2024 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 10.01.2025 | 0.2775 | سہہ ماہی |
#TMO | 07.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 0.39 | سہہ ماہی |
#TPL | 04.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.6 | سہہ ماہی |
#TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2024 | 0.8225 | سہہ ماہی |
#TSM | 13.08.2024 | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 0.61656 | سہہ ماہی |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | سہہ ماہی |
#TECK | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 13.12.2024 | 0.0881 | سہہ ماہی |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | سہہ ماہی |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | سہہ ماہی |
#TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 0.54 | سہہ ماہی |
#TX | 05.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 18.11.2024 | 0.90 | سہہ ماہی |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | سہہ ماہی |
#TRV | 17.10.2024 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 10.12.2024 | 1.05 | سہہ ماہی |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | سہہ ماہی |
#UBS | 06.02.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 0.35 | سال |
#UI | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 18.11.2024 | 0.6 | سہہ ماہی |
#UL | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4755 | سہہ ماہی |
#UPS | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 05.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | سہہ ماہی |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | سہہ ماہی |
#V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 12.11.2024 | 0.59 | سہہ ماہی |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | سہہ ماہی |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | سہہ ماہی |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | سہہ ماہی |
#WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4 | سہہ ماہی |
#WMT | 20.02.2024 | 13.12.2024 | 06.01.2025 | 13.12.2024 | 0.2075 | سہہ ماہی |
#WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 21.11.2024 | 0.155 | سہہ ماہی |
#XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 0.99 | سہہ ماہی |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | سہہ ماہی |
#ZTS | 10.10.2024 | 31.10.2024 | 03.12.2024 | 31.10.2024 | 0.432 | سہہ ماہی |
ٹیکر | |
---|---|
#A | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
20.11.2024 | 31.12.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
22.01.2025 | 31.12.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.248 | سہہ ماہی |
#AA | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.1 | سہہ ماہی |
#AAPL | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
31.10.2024 | 11.11.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
14.11.2024 | 08.11.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.25 | سہہ ماہی |
#ABBV | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
30.10.2024 | 15.01.2025 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
14.02.2025 | 15.01.2025 |
رقم | دورانیہ |
1.64 | سہہ ماہی |
#AEM | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.4 | سہہ ماہی |
#AIG | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
04.11.2024 | 16.12.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
30.12.2024 | 16.12.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.4 | سہہ ماہی |
#AMGN | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
25.10.2024 | 18.11.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
09.12.2024 | 18.11.2024 |
رقم | دورانیہ |
2.25 | سہہ ماہی |
#ATHM | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
06.11.2024 | 31.12.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
19.03.2025 | 31.12.2024 |
رقم | دورانیہ |
1.15 | 6 ماہ |
#ATVI | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
رقم | دورانیہ |
0.99 | سہہ ماہی |
#AXP | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.7 | سہہ ماہی |
#AZN | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.5 | 6 ماہ |
#BA | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
رقم | دورانیہ |
2.055 | سہہ ماہی |
#BAC | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.26 | سہہ ماہی |
#BK | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.47 | سہہ ماہی |
#BHP | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
رقم | دورانیہ |
1.48 | 6 ماہ |
#BLK | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
20.11.2024 | 05.12.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
23.12.2024 | 05.12.2024 |
رقم | دورانیہ |
5.1 | سہہ ماہی |
#BMY | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.6 | سہہ ماہی |
#BTU | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
31.10.2024 | 14.11.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
04.12.2024 | 14.11.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.075 | سہہ ماہی |
#C | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.56 | سہہ ماہی |
#CAT | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
رقم | دورانیہ |
1.41 | سہہ ماہی |
#CHL | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
رقم | دورانیہ |
0.9871 | سہہ ماہی |
#CLR | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
رقم | دورانیہ |
0.28 | سہہ ماہی |
#CMC | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.18 | سہہ ماہی |
#CMCSA | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
23.10.2024 | 08.01.2025 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
29.01.2025 | 08.01.2025 |
رقم | دورانیہ |
0.31 | سہہ ماہی |
#CME | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
05.12.2024 | 27.12.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
16.01.2025 | 27.12.2024 |
رقم | دورانیہ |
5.8 | سہہ ماہی |
#CSCO | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
13.11.2024 | 03.01.2025 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
22.01.2025 | 03.01.2025 |
رقم | دورانیہ |
0.4 | سہہ ماہی |
#CVX | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
01.11.2024 | 18.11.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
10.12.2024 | 18.11.2024 |
رقم | دورانیہ |
1.63 | سہہ ماہی |
#DGX | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
11.12.2024 | 14.01.2025 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
29.01.2025 | 14.01.2025 |
رقم | دورانیہ |
0.75 | سہہ ماہی |
#DHR | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
10.12.2024 | 27.12.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
31.01.2025 | 27.12.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.27 | سہہ ماہی |
#DIS | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
16.12.2024 | 16.12.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.50 | 6 ماہ |
#DVN | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
05.11.2024 | 13.12.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
13.12.2024 | 13.12.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.22 | سہہ ماہی |
#DWDP | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
رقم | دورانیہ |
0.42 | سہہ ماہی |
#EBAY | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.27 | سہہ ماہی |
#EA | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.19 | سہہ ماہی |
#EOG | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
07.11.2024 | 17.01.2025 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
31.01.2025 | 17.01.2025 |
رقم | دورانیہ |
0.975 | سہہ ماہی |
#F | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.15 | سہہ ماہی |
#FANG | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
01.08.2024 | 14.11.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
21.11.2024 | 14.11.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.90 | سہہ ماہی |
#FCX | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.075 | سہہ ماہی |
#FDX | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
15.11.2024 | 09.12.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
03.01.2025 | 09.12.2024 |
رقم | دورانیہ |
1.38 | سہہ ماہی |
#FNV | |
ڈیکلیرڈ ڈیٹ | ریکارڈ ڈیٹ |
06.11.2024 | 05.12.2024 |
پے ڈیٹ | ایکسپائری |
19.12.2024 | 05.12.2024 |
رقم | دورانیہ |
0.36 | سہہ ماہی |
