Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201009.06 USD | Investment | Copying | |
188.3 | 88.35% | 198493.07 USD | Investment | Copying | |
159.3 | 59.29% | 115923.69 USD | Investment | Copying | |
152.2 | 52.24% | 236929.33 USD | Investment | Copying | |
145.6 | 45.56% | 122387.97 USD | Investment | Copying | |
145.2 | 45.24% | 122203.04 USD | Investment | Copying | |
144.1 | 44.06% | 357655.53 USD | Investment | Copying | |
135.2 | 35.15% | 114486.84 USD | Investment | Copying | |
134.9 | 34.94% | 114288.72 USD | Investment | Copying | |
125.8 | 25.80% | 112510.92 USD | Investment | Copying | |
125.8 | 25.79% | 112508.95 USD | Investment | Copying | |
124.7 | 24.66% | 123203.42 USD | Investment | Copying | |
124.2 | 24.17% | 141445.16 USD | Investment | Copying | |
121.2 | 21.19% | 114769.09 USD | Investment | Copying | |
117.4 | 17.36% | 114634.52 USD | Investment | Copying | |
115.7 | 15.66% | 189014.97 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 135288.53 USD | Investment | Copying | |
113.9 | 13.86% | 112043.83 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.67% | 112065.64 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3571.9 | 3471.91% | 33635.87 USD | Investment | Copying | |
736.2 | 636.19% | 27245.43 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
189.0 | 89.00% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
181.0 | 80.98% | 31226.35 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
131.8 | 31.85% | 38178.05 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.36% | 29680.83 USD | Investment | Copying | |
122.7 | 22.74% | 30739.17 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
357.9 | 257.94% | 21671.72 USD | Investment | Copying | |
268.1 | 168.06% | 21368.48 USD | Investment | Copying | |
245.4 | 145.44% | 22210.16 USD | Investment | Copying | |
211.6 | 111.60% | 20852.83 USD | Investment | Copying | |
171.5 | 71.54% | 16142.98 USD | Investment | Copying | |
165.1 | 65.11% | 16601.64 USD | Investment | Copying | |
132.3 | 32.28% | 17818.88 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
381.7 | 281.71% | 11966.84 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14752.30 USD | Investment | Copying | |
233.9 | 133.88% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.